학년 | 학기 | 이수 구분 |
교양영역 | 교과목 명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교양영역 | 교과목 명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필 | 도덕성 및 인성 | 자아발견과 비전탐색 | 2 | 2 | 교양 | 글로컬마인드 | 핵심교양/심화중점 | 6 |
의사소통 능력 | AIEP 과목 (원어민 영어) | 8 | ||||||||
전필 | Korean Cuisine | 4 | ||||||||
전선 | Introduction to Culinary Arts | 3 | 전선 | Beverage Appreciation | 3 | |||||
전필 | 조리입문 | 2 | ||||||||
전선 | Lyfe Basic English Culinary Arts | 2 | 전선 | Introduction to Baking and Pastry | 4 | |||||
여름 | 교양 | 의사소통 능력 | lyfe Freshmen English | 3 | 겨울 | |||||
2 | 1 | 전필 | Culinary Skills 1 | 3 | 2 | 트랙 | Culinary Production 2 | 4 | ||
전필 | Culinary Skills 2 | 2 | 트랙 | Restaurant Service | 2 | |||||
트랙 | Patisserie Skills 1 | 2 | 트랙 | Commissary | 1 | |||||
전필 | Patisserie Skills 2 | 2 | 전필 | Culinary Technique Exam 1 | 1 | |||||
트랙 | Food Science | 1 | 전필 | Culinary Skills 3 | 4 | |||||
교선 | 도덕성 및 인성 | Career Planning | 1 | 교필 | 글로컬마인드 | English for Culinary 2 | 1 | |||
교선 | 창의적문제해결능력 | Visit Conferences and Demos 1 | 1 | 교필 | 글로컬마인드 | French for Culinary 2 | 1 | |||
교선 | 분석적과학적사고력 | Restaurant Management | 3 | 교선 | 도덕성 및 인성 | Career Planning 2 | 1 | |||
교필 | 글로컬마인드 | English for Culinary 1 | 1 | 교선 | 인문적 심미적 소양 | Applied Marketing : Restaurant | 2 | |||
교필 | 글로컬마인드 | French for Culinary 1 | 1 | |||||||
여름 | 트랙 | Culinary Production | 4 | 겨울 | 전필 | Culinary Skills 4 | 3 | |||
3 | 1 | 인턴십 | 18 | 2 | 트랙 | Culinary Production 3 | 4 | |||
전필 | Culinary Technique Exam 2 | 2 | ||||||||
전필 | IT Tools | 0 | ||||||||
전필 | 창의적문제해결능력 | Visit Conferences and Demos 2 | 1 | |||||||
전필 | Internship Defense | 0 | ||||||||
전필 | 인문적 심미적 소양 | Financial Accounting | 2 | |||||||
전선 | 글로컬마인드 | English for Culinary 3 | 1 | |||||||
전선 | 글로컬마인드 | French for Culinary 3 | 1 | |||||||
여름 | 전필 | 인문적 심미적 소양 | Human Resources Management | 2 | ||||||
전선 | 인문적 심미적 소양 | Cost Control and Menu Engineering | 2 | |||||||
전필 | 분석적과학적사고력 | Food Sustainable Development | 2 | |||||||
겨울 | 전선 | Culinary Production 4 | 4 | |||||||
4 | 1 | 전필 | Culinary Production 5 | 2 | 2 | 인턴십 | 17 | |||
전칠 | Culinary Production 6 | 6 | ||||||||
전필 | Culinary Techique Exam 3 | 1 | ||||||||
교선 | 창의적문제해결능력 | Visit Conferences and Demos 3 | 1 | |||||||
교선 | 인문적 심미적 소양 | Diversity Management | 1 | |||||||
교선 | 도덕성 및 인성 | Career Planning 3 | 1 | |||||||
교필 | 사회이해능력 | Restaurant Design and Culiary Trends | 2 | |||||||
교필 | 사회이해능력 | Restaurant Entrepreneurship | 2 | 겨울 | ||||||
교필 | 분석적과학적사고력 | Oenology and Sommllerie | 1 | |||||||
여름 |